中文字幕无码久久人妻_中国无码a一级刺激片_国产综合色产在线观看_色多黄片资源2020

CEV Volleyball European Championship - Men standings

Source: Xinhua| 2019-09-18 10:07:39|Editor: huaxia
Video PlayerClose

PARIS, Sept. 17 (Xinhua) -- Following are the standings of the 2019 CEV Volleyball European Championship - Men after matches played on Tuesday (tabulated under matches played, won, lost, sets won, lost and points):

Pool A

France 4 4 0 12 0 12

Italy 4 4 0 12 3 12

Bulgaria 5 3 2 10 7 9

Portugal 4 1 3 4 10 3

Greece 5 1 4 5 13 3

Romania 4 0 4 2 12 0

Pool B

Belgium 4 4 0 12 2 11

Serbia 3 3 0 9 1 9

Slovakia 4 2 2 6 9 5

Germany 3 1 2 5 6 4

Spain 4 1 3 6 11 3

Austria 4 0 4 3 12 1

Pool C

Russia 4 4 0 12 2 12

Slovenia 4 3 1 10 4 9

Turkey 4 2 2 7 7 6

North Macedonia 5 2 3 7 11 6

Finland 4 1 3 6 10 4

Belarus 5 1 4 6 14 2

Pool D

Poland 4 4 0 12 1 12

The Netherlands 4 3 1 9 4 9

Ukraine 3 2 1 6 5 6

Czech Republic 3 1 2 4 6 3

Montenegro 4 1 3 4 9 3

Estonia 4 0 4 2 12 0

Enditem

KEY WORDS:
EXPLORE XINHUANET